S’appuyant sur l’expertise et les compétences de son équipe en gestion d’actifs, Clay Asset Management a développé une large gamme de fonds
Ces fonds sont regroupés (en compartiments) au sein de la Sicav de droit luxembourgeois Clay Funds. A ce jour la Sicav dispose de 5 compartiments : Clay Short Term Bonds, Clay European Multi-Assets, Clay World Multi-Assets, Clay European Multi-Caps et Clay New Horizons.
Clay Asset Management gère également un FCP de droit français, SDA Gestion ainsi qu’une SICAV de droit français, Ginkgo.
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY Short Term Bonds | 1 076.94 € | 1 000,00€ | 2.85 % | 3.23 % | 7.69 % |
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY European Multi-Assets | 1 249.89 € | 1 000,00€ | 9.31 % | 9.86 % | 24.99 % |
| VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY World Multi-Assets | 1 340.89 € | 1 000,00€ | 20.69 % | 19.77 % | 34.09 % |
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY European Multi-Caps | 1 463.06 € | 1 000,00€ | 19.13 % | 20.14 % | 46.31 % |
| VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY New Horizons | 1 576.39 $ | 1 000,00 $ | 33.88 % | 31.62 % | 57.64 % |
| VL | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|
| SICAV Ginkgo | 225.90 € | 5.41 % | 8.76 % | 125.90 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© Copyright 2025 – Clay Asset Management – + 33 (0) 1 44 17 36 55 – info@clay-am.com
Informations réglementaires – Mentions légales
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-11000034 -Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 12064790