S’appuyant sur l’expertise et les compétences de son équipe en gestion d’actifs, Clay Asset Management a développé une large gamme de fonds
Ces fonds sont regroupés (en compartiments) au sein de la Sicav de droit luxembourgeois Clay Funds. A ce jour la Sicav dispose de 5 compartiments : Clay Short Term Bonds, Clay European Multi-Assets, Clay World Multi-Assets, Clay European Multi-Caps et Clay New Horizons.
Clay Asset Management gère également un FCP de droit français, SDA Gestion ainsi qu’une SICAV de droit français, Ginkgo.
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY Short Term Bonds | 1 076.34 € | 1 000,00€ | 2.80 % | 3.34 % | 7.63 % |
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY European Multi-Assets | 1 248.71 € | 1 000,00€ | 9.20 % | 8.86 % | 24.87 % |
| VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY World Multi-Assets | 1 338.98 € | 1 000,00€ | 20.52 % | 19.86 % | 33.90 % |
| VL | VL d’origine(12 avril 2017) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY European Multi-Caps | 1 460.49 € | 1 000,00€ | 18.92 % | 17.74 % | 46.05 % |
| VL | VL d’origine(27 Janvier 2020) | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLAY New Horizons | 1 543.85 $ | 1 000,00 $ | 31.12 % | 23.60 % | 54.39 % |
| VL | YTD | Perf. 1 an | Perf. depuis création | |
|---|---|---|---|---|
| SICAV Ginkgo | 222.93 € | 4.02 % | 5.34 % | 122.93 % |
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
© Copyright 2025 – Clay Asset Management – + 33 (0) 1 44 17 36 55 – info@clay-am.com
Informations réglementaires – Mentions légales
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP-11000034 -Société de courtage en assurance inscrite à l’ORIAS sous le n° 12064790